← Unit Economics Calculator
🛒 E-commerce
Unit Economics para E-commerce
El GMV (ventas totales) es vanidad si el margen de contribución por orden es negativo. Envío, fulfillment y devoluciones se comen el margen unidad por unidad, no en el agregado.
Calculá tu diagnóstico de E-commerce gratis →
3 minutos · Sin registro · Preseleccionado para E-commerce
Métricas y benchmarks LATAM — E-commerce
| Estado | Rango |
| Saludable | No hay benchmark absoluto: depende del margen, no del volumen |
| Alerta | Revenue creciendo pero MCN en descenso |
| Crítico | Revenue con MCN negativo por orden |
| Estado | Rango |
| Saludable | Base creciendo MoM y comprando con frecuencia > 3×/año |
| Alerta | Base estable pero compra frecuencia < 2×/año |
| Crítico | Base decreciendo o comprando solo 1 vez |
| Estado | Rango |
| Saludable | Marketing / Revenue < 20% y LTV:CAC > 3× |
| Alerta | Marketing / Revenue 20–35% |
| Crítico | Marketing / Revenue > 35% sin LTV que lo justifique |
| Estado | Rango |
| Saludable | LATAM: > $70 USD (depende de categoría) |
| Alerta | LATAM: $35–$70 USD |
| Crítico | LATAM: < $35 USD (logística consume el margen) |
| Estado | Rango |
| Saludable | > 4 compras/año por cliente activo |
| Alerta | 2–4 compras/año |
| Crítico | < 2 compras/año (modelo de compra única) |
| Estado | Rango |
| Saludable | SaaS: > 70% · Fintech: > 50% · Ecommerce: > 35% |
| Alerta | SaaS: 50–70% · Fintech: 35–50% · Ecommerce: 20–35% |
| Crítico | SaaS: < 50% · Fintech: < 35% · Ecommerce: < 20% |
| Estado | Rango |
| Saludable | < 12% del AOV (picking + envío + reversa) |
| Alerta | 12–20% del AOV |
| Crítico | > 20% del AOV (logística destruye el margen) |
| Estado | Rango |
| Saludable | < 8% para accesorios/hogar · < 15% para moda |
| Alerta | 8–18% según categoría |
| Crítico | > 25% en cualquier categoría |
| Estado | Rango |
| Saludable | LTV:CAC > 3× y payback < 12 meses |
| Alerta | LTV:CAC 1.5–3× o payback 12–18 meses |
| Crítico | LTV:CAC < 1.5× o payback > 18 meses |
| Estado | Rango |
| Saludable | < 35% anual (retención > 65%) |
| Alerta | 35–55% anual |
| Crítico | > 55% anual (el negocio es de compra única) |
Otras verticales: 💻 SaaS · 💳 Fintech · 🏢 Proptech · 🎓 Edtech