← Unit Economics Calculator
🏢 Proptech
Unit Economics para Proptech
La diferencia entre ocupación física y económica (departamentos "llenos" vs. alquiler realmente cobrado) es, en la práctica, unit economics aplicado a real estate.
Calculá tu diagnóstico de Proptech gratis →
3 minutos · Sin registro · Preseleccionado para Proptech
Métricas y benchmarks LATAM — Proptech
| Estado | Rango |
| Saludable | > 30 unidades con ocupación > 90% |
| Alerta | 10–30 unidades (escala mínima) |
| Crítico | < 10 unidades (costos fijos no amortizados) |
| Estado | Rango |
| Saludable | Renta/Valor activo > 0.6% mensual (> 7% anual yield) |
| Alerta | 0.4–0.6% mensual |
| Crítico | < 0.4% mensual (activo caro o renta baja) |
| Estado | Rango |
| Saludable | > 93% de ocupación física |
| Alerta | 85–93% |
| Crítico | < 85% (vacancia estructural) |
| Estado | Rango |
| Saludable | > 95% de colección mensual |
| Alerta | 90–95% |
| Crítico | < 90% (riesgo de cartera alto) |
| Estado | Rango |
| Saludable | OpEx < 35% del revenue efectivo |
| Alerta | 35–50% del revenue |
| Crítico | > 50% del revenue (NOI muy comprimido) |
| Estado | Rango |
| Saludable | Cap Rate > 7% (LATAM ciudades intermedias) |
| Alerta | Cap Rate 5–7% (LATAM ciudades prime) |
| Crítico | Cap Rate < 5% (activos sobrevaluados o NOI bajo) |
| Estado | Rango |
| Saludable | < 1 mes de renta en costo de adquisición |
| Alerta | 1–2 meses de renta |
| Crítico | > 2 meses de renta en adquisición |
| Estado | Rango |
| Saludable | < 20% anual (inquilinos renuevan en promedio 5 años) |
| Alerta | 20–40% anual |
| Crítico | > 40% anual (rotación estructural alta) |
Otras verticales: 💻 SaaS · 💳 Fintech · 🛒 E-commerce · 🎓 Edtech