← Unit Economics Calculator
💻 SaaS
Unit Economics for SaaS
The central indicator is LTV:CAC. With low churn and account expansion (NRR > 100%), a customer's value can be worth several times what it cost to acquire them — but only if you measure it per customer, not on total MRR.
Run your SaaS diagnosis for free →
3 minutes · No signup · Preselected for SaaS
Metrics and LATAM benchmarks — SaaS
| Status | Range |
| Healthy | SaaS B2B: > $80/mo · Fintech: > $15/mo · Edtech: > $30/mo |
| Alert | SaaS B2B: $30–$80/mo · Fintech: $5–$15/mo · Edtech: $12–$30/mo |
| Critical | SaaS B2B: < $30/mo · Fintech: < $5/mo · Edtech: < $12/mo |
| Status | Range |
| Healthy | < 2%/mo (< 21% annual) |
| Alert | 2–4%/mo (21–40% annual) |
| Critical | > 4%/mo (> 40% annual) |
| Status | Range |
| Healthy | > 105% annual |
| Alert | 95–105% annual |
| Critical | < 95% annual |
| Status | Range |
| Healthy | LTV:CAC > 3× and payback < 12 months |
| Alert | LTV:CAC 1.5–3× or payback 12–18 months |
| Critical | LTV:CAC < 1.5× or payback > 18 months |
| Status | Range |
| Healthy | SaaS: > 70% · Fintech: > 50% · Ecommerce: > 35% |
| Alert | SaaS: 50–70% · Fintech: 35–50% · Ecommerce: 20–35% |
| Critical | SaaS: < 50% · Fintech: < 35% · Ecommerce: < 20% |
| Status | Range |
| Healthy | > 1% monthly on the installed base |
| Alert | 0.3–1% monthly |
| Critical | < 0.3% monthly (no real upsell) |
Other verticals: 💳 Fintech · 🛒 E-commerce · 🏢 Proptech · 🎓 Edtech